الموضوع: سلامه حجازى
عرض مشاركة واحدة
  #25  
قديم 26/12/2020, 22h30
الصورة الرمزية nasser ahmed-
nasser ahmed- nasser ahmed- غير متصل  
مساهم دائـم
رقم العضوية:705068
 
تاريخ التسجيل: septembre 2013
الجنسية: يمني
الإقامة: اليمن
العمر: 66
المشاركات: 1,380
افتراضي رد: سلامه حجازى

يوجد أيضاً لديًّ سيدي من نفس الشركة المنتجة
يحتوي على 42 أغنية . أدناه قائمة بالأغاني:
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR13 -1.54 dB -17.60 dB 6:50 01-Salam-AlSafa-Qad-Zad-1906
DR11 -7.94 dB -23.93 dB 15:20 02-En-Kuntu-FelJaish-1906
DR13 -1.07 dB -16.82 dB 3:37 03-Ader-Li-BeKas-ElTarab-1906
DR13 -0.02 dB -16.21 dB 3:47 04-AlHamdu-Lellah-Qad-Zal-AlAana-1906
DR11 -0.03 dB -13.81 dB 6:35 05-Salam-Habbadha-Aasrun-Saiid-1906
DR13 0.00 dB -16.55 dB 7:20 06-Qasidah-Aala-ElWahdah-Samahat-BeErsal-AlDumouu-Mahajeri-1906
DR12 -0.77 dB -17.93 dB 6:04 07-Salam-Ayyuha-AlQumreyyu-Gharred-1906
DR10 -2.07 dB -15.22 dB 6:41 08-Salam-Ayyuha-AlQumreyyu-Gharred-1906-bis
DR12 -0.41 dB -18.56 dB 9:15 09-Muwashshah-Badru-Husnen-Laha-Li-Qasidah-Aala-ElWahdah-Sheqwati-FelHubbe-Uunwan-UlRashad-1906
DR12 -1.74 dB -17.18 dB 7:46 10-Hayya-Aya-Shams-AlKamal-Bellahe-Marhamatun-1906
DR12 -2.99 dB -18.62 dB 4:02 11-Ya-Ayuha-AlMalek-UlMasoud-Ya-Sameaan-Menna-AlNeda-1906
DR16 0.00 dB -20.53 dB 14:44 12-Salamun-Aala-Husnen-1906
DR11 -6.59 dB -20.84 dB 6:19 13-Bulbul-AlSuouud-AlZaher-1906
DR14 -0.55 dB -18.35 dB 8:56 14-Muwashshah-Ya-Ghazalan-Sada-Qalbi-Aalaika-Salamu-Allahe-ya-Shebh-Man-Ahwa-1906
DR13 -0.78 dB -16.66 dB 9:09 15-Salou-Humrat-AlKhaddin-1906
DR14 0.00 dB -18.13 dB 8:56 16-Ya-Nusaimat-ElSaba-1906
DR13 0.00 dB -17.63 dB 7:24 17-Qad-Hala-Nadhmi-1906
DR13 -0.03 dB -18.24 dB 6:54 18-Dawr-BeSehr-ElEein-1908
DR13 0.00 dB -16.69 dB 12:21 19-Dawr-Qadduh-ElMayyas-Zawwed-Wagdi-1908
DR10 0.00 dB -14.83 dB 8:05 20-Dawr-Magrouh-ya-Qalbi-Wallah-Salamtak-1908
DR11 -0.01 dB -13.48 dB 7:20 21-Dawr-Asbahtu-Men-Wagdi-1908
DR12 0.00 dB -15.99 dB 14:52 22-Dawr-Ya-Badr-Wasel-Uushshaq-Gamalak-1908
DR12 -0.36 dB -16.55 dB 15:39 23-Sali-ElNujoum-Ya-Charlote-1908
DR12 -0.63 dB -16.65 dB 14:45 24-Dawr-Ya-Rashiq-ElQadd-1908
DR10 -0.50 dB -12.99 dB 5:57 25-Salam-Dama-Sultan-UlWujoud-1908
DR12 -1.74 dB -16.22 dB 7:42 26-Dawr-Fu'adi-ya-Gamil-Yehwak-1908
DR11 -1.22 dB -15.49 dB 7:24 27-Qasidah-Aala-ElWahdah-En-Kan-Yousufu-LelJamale-Daakumu-1908
DR13 -0.87 dB -18.86 dB 15:31 28-Aya-Laita-Lam-Aarefke-Yawman-1908
DR15 -2.34 dB -20.16 dB 12:43 29-Qasidah-LelMarhoum-Mustafa-Kamel-Basha-1908
DR14 -1.59 dB -19.06 dB 7:18 30-Edhat-AlMulouk-1908
DR12 -2.24 dB -17.50 dB 7:21 31-March-Qad-Aala-Ela-Rabb-ElUula-1908
DR11 -1.47 dB -15.56 dB 5:11 32-Abbasuna-DhUlMaali-1911
DR11 -1.32 dB -14.51 dB 7:33 33-Lemmou-ElAshirah-1911
DR13 -1.63 dB -17.47 dB 7:48 34-Dhuboulu-Shababi-1911
DR11 -0.06 dB -13.71 dB 7:32 35-Dawr-ElWagh-Methl-ElBadr-Tamam-1911
DR12 -1.26 dB -16.40 dB 7:12 36-Dawr-Dharif-ElUns-WelTalaah-ElBaheyyah-1911
DR12 0.00 dB -14.96 dB 7:51 37-Dawr-Leghair-Lutfak-Ashki-LeMin-1911
DR14 -1.81 dB -19.23 dB 5:56 38-Salam-Safa-AlAwqat-1911
DR13 -3.03 dB -19.49 dB 7:06 39-Hal-Aada-Endaka-ya-Zaman-1911
DR11 -0.50 dB -14.83 dB 7:04 40-Tah-ElFekr-Mennek-Ya-Dalounah-1911
DR13 -1.19 dB -18.99 dB 6:58 41-Matat-Shahidata-Hubben-1911
DR11 -0.80 dB -15.23 dB 7:22 42-Qasidah-Aala-ElWahdah-Safar-AlLethamu-Aala-Dayaj-ElHunduse-1911
--------------------------------------------------------------------------------
رد مع اقتباس